



发布时间:2019-05-10
2019年,科技园为鼓励我校师生创业,引导在孵企业持续、健康、快速成长,制定了《东北农业大学国家大学科技园激励政策暂行办法》。近日,科技园为部分在孵企业兑现师生创业房租减免、高新技术企业认定后补助、创新创业大赛获奖奖励等事项。
表1 我校师生创业房租减免明细表
| 序号 | 企业名称 | 法人 | 房租减免金额(元) |
| 1 | 黑龙江亚述食品科技有限公司 | 齐宝坤(我校教师) | 5000 |
| 2 | 黑龙江融道品胜科技有限公司 | 刘晓光(我校教师) | 3312 |
| 3 | 哈尔滨兴泽生物科技有限公司 | 崔正忠(我校教师) | 5000 |
| 4 | 哈尔滨博泰生物科技有限公司 | 孙孝政(我校教师) | 5000 |
| 5 | 黑龙江惠宁农业科技有限公司 | 李冬梅(我校教师) | 3358 |
| 6 | 黑龙江两个山健康食品有限公司 | 吕长山(我校教师) | 3324 |
| 7 | 黑龙江省硒食汇农业科技有限公司 | 曲琪环(我校教师) | 5000 |
| 8 | 哈尔滨太阳花草牧业科技咨询有限公司 | 胡国富(我校教师) | 5000 |
| 9 | 哈尔滨汇象科技有限公司 | 朱玉凯(我校教师) | 3346 |
| 10 | 黑龙江东创农业科技开发有限公司 | 宁海龙(我校教师) | 3346 |
| 11 | 哈尔滨紫霞生物科技有限公司 | 吴云舟(我校教师) | 3600 |
| 12 | 哈尔滨脉诺生物科技有限公司 | 常淤浩(我校学生) | 5000 |
| 13 | 黑龙江省姜氏农业科技有限公司 | 王殿尧(我校学生) | 5000 |
| 14 | 黑龙江艾加生物技术有限公司 | 高照亮(我校学生) | 5000 |
| 15 | 哈尔滨正丰农业科技有限公司 | 王潇然(我校学生) | 5000 |
| 16 | 哈尔滨御谷诺农业科技有限公司 | 刘林杰(我校学生) | 5000 |
| 总计 | 70286 | ||
表2 高新技术企业认定后补助明细表
| 序号 | 企业名称 | 法人 | 补助金额(万元) |
| 1 | 黑龙江东农三花生物科技有限公司 | 齐虹 | 3 |
| 2 | 黑龙江春雨智慧农业科技有限公司 | 范立春 | 3 |
| 总计 | 6 | ||
表3 创新创业大赛获奖奖励明细表
| 序号 | 企业名称 | 大赛名称及获得奖项 | 法人 | 奖励金额(万元) |
| 1 | 哈尔滨紫霞生物科技有限公司 | 第五届“创青春”中国青年创新创业大赛、银奖 | 吴云舟 | 5 |
| 2 | 黑龙江艾加生物技术有限公司 | 第三届“中国创翼”创业创新大赛、三等奖 | 高照亮 | 3 |
| 总计 | 8 | |||
今后,科技园将加大力度做好服务,积极推进落实激励政策,助推企业更好发展、更快成长!

2026-09-30

2026-09-27

2026-09-22

2026-09-21

2026-09-09
